Главная
Методические сети
«К знаниям через цифровые ориентиры»
Методические сети
«К знаниям через цифровые ориентиры»
«К знаниям через цифровые ориентиры»
МАОУ многопрофильная гимназия № 13
Email: gimn13@inbox.ru
Телефон: 88412956713;89677017806
Адрес: 440066, город Пенза, проспект Строителей, 52А
Участников: 52
Пензенская область
Методическая сеть формируется как способ апробации и тиражирования инновационного опыта всех заинтересованных организаций и отдельных педагогов.
Регион
| г. Санкт-Петербург | ГБОУ «СОШ № 258 с углубленным изучением физики и химии» |
| г. Санкт-Петербург, Колпинский район | Официальный сайт: http://258spb.edusite.ru/ |
| г. Санкт-Петербург | Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга |
| г. Санкт-Петербург | Официальный сайт: http://school489spb.ru |
| г. Санкт-Петербург | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга |
| г. Санкт-Петербург | Официальный сайт: school528.spb.ru |
| г. Санкт-Петербург | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга |
| г. г. Санкт-Петербург | Официальный сайт: http://school528.spb.ru/ |
| г. Санкт-Петербург | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №24 имени И.А. Крылова Санкт-Петербурга |
| г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург | Официальный сайт: gymn24.ru |
| г. Санкт-Петербург | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга |
| г. Санкт-Петербург | Официальный сайт: http://376.spb.ru |
| г. Санкт-Петербург | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 518 Выборгского района Санкт-Петербурга |
| г. Санкт-Петербург | Официальный сайт: 518.shko.la |
| Липецкая область | МБОУ «Лицей села Хлевное» |
| Липецкая область, Хлевенский район, село Хлевное | Официальный сайт: http://liceum-hlevnoe.3dn.ru/index/obshhie_svedenija/0-8 |
| МБОУ лицей № 73 г. Пензы "Лицей информационных систем и технологий" | |
| г. Заиграево Пензенская область | Официальный сайт: lyceum73.ru |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия №93 г.Челябинска имени Александра Фомича Гелича" | |
| г. Челябинская область | Официальный сайт: www.gymnasia93.ru |
| Красноярский край | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 6 Перспектива" |
| Красноярский край | Официальный сайт: www.liceum6.ru |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №7 имени Героя Советского Союза Б.К. Чернышева" | |
| г. Красноярский край | Официальный сайт: http://www.lyceum7.ru |
| Челябинская область | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 77 г. Челябинска» |
| Челябинская область | Официальный сайт: http://lyceum77.ru/ |
| Пензенская область | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение многопрофильная гимназия №13 города Пензы |
| Пензенская область | Официальный сайт: www.gimn13-penza.org |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя образовательная школа №41 | |
| г. Пензенская область | Официальный сайт: school41.edu-penza.ru |
| Красноярский край | Муниципальное бюджетное общеобразователбное учреждение "Лицей №174" |
| Красноярский край | Официальный сайт: http://www.fml174.ru |
| Костромская область | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениe города Костромы "Средняя общеобразовательная школа №37 имени выдающегося земляка Тартышева Андрея Михайловича" |
| Костромская область | Официальный сайт: http://Eduportal44.ru/Kostroma_edu/kos-sch-37/default.aspx |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского" г. Пензы | |
| г. Пенза Пензенская область | Официальный сайт: http://pr-gimn.edu-penza.ru/ |
| Пензенская область | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 53" г. Пензы |
| г. Пензенская область | Официальный сайт: http://gimn53.ru/ |
- 1
- 2
- 3